Guide des tailles universel – Femme
Hauts, vestes, robes et ensembles
| Taille | Taille FR/EU | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 76–80 cm | 58–62 cm | 82–86 cm |
| XS | 34 | 80–84 cm | 62–66 cm | 86–90 cm |
| S | 36 | 84–88 cm | 66–70 cm | 90–94 cm |
| M | 38 | 88–92 cm | 70–74 cm | 94–98 cm |
| L | 40 | 92–98 cm | 74–80 cm | 98–104 cm |
| XL | 42 | 98–104 cm | 80–86 cm | 104–110 cm |
| XXL | 44 | 104–110 cm | 86–92 cm | 110–116 cm |
| 3XL | 46 | 110–116 cm | 92–98 cm | 116–122 cm |
Pantalons, jeans, jupes et shorts
| Taille | Taille FR/EU | Tour de taille | Tour de hanches | Taille de jean indicative |
|---|---:|---:|---:|
| XXS | 32 | 58–62 cm | 82–86 cm | W23–W24 |
| XS | 34 | 62–66 cm | 86–90 cm | W25–W26 |
| S | 36 | 66–70 cm | 90–94 cm | W27–W28 |
| M | 38 | 70–74 cm | 94–98 cm | W29–W30 |
| L | 40 | 74–80 cm | 98–104 cm | W31–W32 |
| XL | 42 | 80–86 cm | 104–110 cm | W33–W34 |
| XXL | 44 | 86–92 cm | 110–116 cm | W35–W36 |
| 3XL | 46 | 92–98 cm | 116–122 cm | W37–W38 |
Longueur de pantalon femme
| Longueur | Entrejambe indicative |
|---|---|
| Courte | 71–74 cm |
| Standard | 75–79 cm |
| Longue | 80–84 cm |
Guide des tailles universel – Homme
T-shirts, chemises, sweats, pulls et vestes
| Taille | Taille FR/EU | Tour de poitrine | Tour de taille |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 84–88 cm | 72–76 cm |
| S | 46 | 88–94 cm | 76–82 cm |
| M | 48 | 94–100 cm | 82–88 cm |
| L | 50 | 100–106 cm | 88–94 cm |
| XL | 52 | 106–112 cm | 94–100 cm |
| XXL | 54 | 112–118 cm | 100–106 cm |
| 3XL | 56 | 118–124 cm | 106–112 cm |
| 4XL | 58 | 124–130 cm | 112–118 cm |
Pantalons, jeans et shorts
| Taille | Taille FR/EU | Tour de taille | Taille de jean indicative |
|---|---|---|---|
| XS | 36 | 72–76 cm | W28–W29 |
| S | 38 | 76–82 cm | W30–W31 |
| M | 40 | 82–88 cm | W32–W33 |
| L | 42 | 88–94 cm | W34–W35 |
| XL | 44 | 94–100 cm | W36–W37 |
| XXL | 46 | 100–106 cm | W38–W39 |
| 3XL | 48 | 106–112 cm | W40–W42 |
| 4XL | 50 | 112–118 cm | W43–W44 |
Longueur de pantalon homme
| Longueur | Entrejambe indicative |
|---|---|
| Courte | 74–77 cm |
| Standard | 78–82 cm |
| Longue | 83–87 cm |
Comment prendre ses mesures
Tour de poitrine : mesurez horizontalement autour de la partie la plus forte de la poitrine.
Tour de taille : mesurez autour de la partie la plus fine de la taille, sans serrer le mètre ruban.
Tour de hanches : mesurez autour de la partie la plus large des hanches.
Entrejambe : mesurez depuis le haut de l’intérieur de la cuisse jusqu’au bas de la cheville.
Conseil de taille
Ce guide est indicatif. Les dimensions peuvent varier selon la coupe, la matière et le modèle. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la taille supérieure pour davantage de confort. Pour les pantalons, vérifiez également la longueur et l’entrejambe indiquées sur la fiche du produit.